Nuestros hoteles
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
Best Western | 00 | 03 | 00 | 19 | 17 | 17 | 29 | |
Hotel Corniche du Liouquet *** | 10 | 03 | 05 | 03 | 02 | 00 | 06 | |
Hôtel Plage Saint-Jean *** | 00 | 06 | 07 | 10 | 12 | 12 | 28 | |
Ibis *** | 43 | 65 | 30 | 30 | 18 | 18 | 23 | |
La Rotonde *** | 01 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
Rose Thé *** | 03 | 04 | 00 | 01 | 02 | 02 | 05 | |
Les Lavandes *** | 01 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
La Croix de Malte ** | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 02 | 02 | |
Miramar ** | CERRADO, en construcción | |||||||
Calanque De FiguerollesChez Tania | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Keror | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
Nuestras residencias turisticas
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
Appart’City Confort | 00 | 13 | 17 | 23 | 39 | 31 | 49 |
B&B Home Résidence | x | x | x | x | x | x | x |
Le Saint-Estève *** | 13 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | 16 |
Santa Gusta | ABIERTO | ||||||
Nuestros campings
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
La Baie des Anges **** | ABIERTO | ||||||
Santa Gusta ** | ABIERTO | ||||||
La Sauge * | ABIERTO |
NC: No Comunicado
Última actualización: el 13 de julio 2026
Actualización lunes a las 16:00




